5.443x Przeczytana 10x Subskrypcja Wydanie 20/24 18.05.2024 Sezonowka Zarejestruj się teraz!

12 sezon 1 runda ( Ekstra )

Własnie mineła pierwsza runda 12 sezonu od powstania klubu.Jak sie okazalo liga z kazdym sezonem jest coraz mocniejsza i ciekawsza..Jest wiecej druzyn z wyrównanymi składami ,choc i potentatów nie brakuje. Druzyna spisuje sie na miare oczekiwan choc pare punktów mozna bylo zdobyc wiecej . Ciekawe co wydarzy sie w drugiej rundzie.... Wierze ze druzyna da z siebie wszystko w 2 rundzie.... Klub sprzedał dwóch juniorów Gruszka Kazimierz OS 400/20 za 10 mln do Inter Ptysio i Bora Tamel OS 420/20 za 30 mln do Legia 1916.I klub wreszcie finansowo odbił się od dna....

1 24.06.2020 INA RAFCIA GOLENIOW vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 2 (2 : 1 ) 44.662
2 25.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Torcida 3 : 1 (2 : 0) 49.346
3 26.06.2020 inkwizytor vs. RTS 1910 Widzew Łódż 8 : 3 (4 : 0) 61.655
4 27.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Black Devils 1 : 5 (0 : 3) 36.245
5 28.06.2020 PGG ROW RYBNIK vs. RTS 1910 Widzew Łódż 8 : 0 (3 : 0) 50.091
6 29.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Ossa 6 : 2 (1 : 0) 49.213
7 30.06.2020 Ks Kochanówka vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 5 (2 : 1) 46.566
8 01.07.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. FC Gibasan 1 : 2 (0 : 1) 48.322
9 02.07.2020 FC BAYERN MÜNCHEN vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 2 (1 : 0) 57.022
10 03.07.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Łęg Łowce 1 : 6 (0 : 4) 38.971
11 04.07.2020 FC Equ vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 3 (1 : 2) 52.175
12 05.07.2020 Resovia vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 1 (0 : 0) 47.984
13 06.07.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. KS Kretovia 3 : 5 (0 : 0) 48.077
14 07.07.2020 John Deere Team vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 0 (1 : 0) 47.576
15 08.07.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Gladiatorzy Z Miasta Noży 1 : 4 (1 : 3) 47.913
16 09.07.2020 The Karakans vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 5 (1 : 2) 48.350
17 10.07.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Orzeł Wełnowiec 3 : 6 (0 : 2) 42.229

1 Łęg Łowce 17 15 0 2 73:25 48 45
2 Black Devils 17 14 1 2 81:22 59 43
3 PGG ROW RYBNIK 17 14 0 3 65:16 49 42
4 inkwizytor 17 13 2 2 84:36 48 41
5 INA RAFCIA GOLENIOW 17 12 0 5 61:34 27 36
6 Orzeł Wełnowiec 17 11 1 5 51:25 26 34
7 KS Kretovia 17 10 1 6 42:31 11 31
8 FC BAYERN MÜNCHEN 17 8 3 6 35:31 4 27
9 Gladiatorzy Z Miasta Noży 17 7 2 8 42:39 3 23
10 John Deere Team 17 7 0 10 31:40 -9 21
11 FC Equ 17 6 2 9 27:45 -18 20
12 Resovia 17 5 1 11 19:58 -39 16
13 FC Gibasan 17 4 3 10 27:53 -26 15
14 RTS 1910 Widzew Łódż 17 5 0 12 40:69 -29 15
15 Torcida 17 4 1 12 20:52 -32 13
16 The Karakans 17 4 1 12 29:64 -35 13
17 Ks Kochanówka 17 4 0 13 31:61 -30 12
18 Ossa 17 1 0 16 25:82 -57 3
Do artykułu

11 Sezon przeszedł do historii

18 31.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. PGG ROW RYBNIK 1 : 5 (0 : 4) 32.559
19 01.06.2020 Orzeł Wełnowiec vs. RTS 1910 Widzew Łódż 8 : 3 (1 : 1) 55.650
20 02.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. WidzewGłogów 10 : 3 (3 : 0) 39.917
21 03.06.2020 Futbol Club Barcelona vs. RTS 1910 Widzew Łódż 0 : 2 (0 : 0) 43.624
22 04.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Klebark Mały FC 1 : 1 (0 : 0) 48.417
23 05.06.2020 Jaga 1 vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 3 (1 : 0) 49.405
24 06.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Quilmes Club 1 : 2 (0 : 1) 37.400
25 07.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. LKS Uście Gorlickie 1 : 3 (0 : 2) 41.918
26 08.06.2020 Kolonia City vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 1 (1 : 0) 49.267
27 09.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. KS Kretovia 1 : 3 (0 : 1) 48.655
28 10.06.2020 WFM Wągrowiec vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 4 (0 : 2) 52.356
29 11.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Ks Kochanówka 6 : 2 (2 : 0) 42.669
30 12.06.2020 INA RAFCIA GOLENIOW vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 3 (3 : 1) 56.832
31 13.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Wodnik Callander 0 : 4 (0 : 2) 42.818
32 14.06.2020 LA Galaxy vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 4 (1 : 1) 41.995
33 15.06.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Gladiatorzy Z Miasta Noży 0 : 4 (0 : 1) 48.694
34 16.06.2020 Stal Brzeg vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 6 (0 : 5) 39.510

1 PGG ROW RYBNIK 34 31 0 3 189:57 132 93
2 INA RAFCIA GOLENIOW 34 29 1 4 153:47 106 88
3 Wodnik Callander 34 28 0 6 122:33 89 84
4 Kolonia City 34 27 2 5 136:43 93 83
5 Gladiatorzy Z Miasta Noży 34 23 1 10 113:55 58 70
6 Jaga 1 34 21 3 10 94:44 50 66
7 Orzeł Wełnowiec 34 20 3 11 97:57 40 63
8 KS Kretovia 34 19 3 12 96:65 31 60
9 LKS Uście Gorlickie 34 16 3 15 77:79 -2 51
10 Klebark Mały FC 34 16 1 17 80:86 -6 49
11 LA Galaxy 34 15 2 17 97:89 8 47
12 RTS 1910 Widzew Łódż 34 12 3 19 85:108 -23 39
13 Ks Kochanówka 34 10 2 22 69:110 -41 32
14 Futbol Club Barcelona 34 10 0 24 38:113 -75 30
15 WFM Wągrowiec 34 6 3 25 49:126 -77 21
16 Quilmes Club 34 5 0 29 37:134 -97 15
17 Stal Brzeg 34 3 1 30 38:160 -122 10
18 WidzewGłogów 34 1 0 33 18:182 -164 3
Do artykułu

Pół 11 sezonu za nami

Mineła własnie pierwsza część 11 sezonu od powstania naszego klubu. Zgodnie z oczekiwaniami prezentujemy sie coraz lepiej . I zajmujemy bezpieczne 12 miejsce w Ekstraklasie. Druga czesc sezonu przetestujemy na rózne ustawienia i taktyki i zobaczymy która przyniesie najlepsze wyniki...
1 11.05.2020 PGG ROW RYBNIK vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 1 (0 : 0) 57.888
2 12.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Orzeł Wełnowiec 2 : 2 (0 : 0) 39.619
3 13.05.2020 WidzewGłogów vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 4 (2 : 3) 52.125
4 14.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Futbol Club Barcelona 3 : 0 (1 : 0) 38.484
5 15.05.2020 Klebark Mały FC vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 2 (0 : 0) 54.600
6 16.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Jaga 1 0 : 4 (0 : 2) 46.323
7 17.05.2020 Quilmes Club vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 5 (0 : 2) 42.739
8 18.05.2020 LKS Uście Gorlickie vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 2 (3 : 1) 41.388
9 19.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Kolonia City 3 : 3 (1 : 2) 42.540
10 20.05.2020 KS Kretovia vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 3 (2 : 2) 51.786
11 21.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. WFM Wągrowiec 2 : 0 (1 : 0) 37.024
12 22.05.2020 Ks Kochanówka vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 1 (4 : 0) 47.217
13 23.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. INA RAFCIA GOLENIOW 3 : 7 (2 : 3) 30.748
14 24.05.2020 Wodnik Callander vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 1 (1 : 0) 57.605
15 25.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. LA Galaxy 2 : 4 (1 : 1) 36.417
16 26.05.2020 Gladiatorzy Z Miasta Noży vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 0 (2 : 0) 49.473
17 27.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Stal Brzeg 4 : 2 (2 : 0) 47.703

1 INA RAFCIA GOLENIOW 17 15 1 1 79:21 58 46
2 PGG ROW RYBNIK 17 14 0 3 83:32 51 42
3 Wodnik Callander 17 14 0 3 58:15 43 42
4 Kolonia City 17 12 2 3 62:23 39 38
5 Gladiatorzy Z Miasta Noży 17 12 1 4 54:22 32 37
6 Jaga 1 17 11 1 5 47:16 31 34
7 KS Kretovia 17 10 1 6 49:31 18 31
8 LA Galaxy 17 9 1 7 60:45 15 28
9 Orzeł Wełnowiec 17 9 1 7 48:33 15 28
10 LKS Uście Gorlickie 17 9 1 7 44:40 4 28
11 Klebark Mały FC 17 8 0 9 45:45 0 24
12 RTS 1910 Widzew Łódż 17 6 2 9 38:52 -14 20
13 Ks Kochanówka 17 5 1 11 31:57 -26 16
14 Futbol Club Barcelona 17 5 0 12 17:63 -46 15
15 WFM Wągrowiec 17 4 1 12 29:63 -34 13
16 Stal Brzeg 17 2 1 14 22:75 -53 7
17 WidzewGłogów 17 1 0 16 11:84 -73 3
18 Quilmes Club 17 0 0 17 9:69 -60 0

Do artykułu

10 sezon za nami(Ekstra)

10 sezon własnie minął . po ciężkim sezonie zajmujemy 14 miejsce , ktore jest odzwierciedleniem siły zespołu . Mamy nadzieje ze w nastepnym sezonie ekstraklasy poprawimy lokate o jedną lub dwie pozycje...

18 16.04.2020 KS Kretovia vs. RTS 1910 Widzew Łódż 0 : 1 (0 : 0) 37.170
19 17.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Wodnik Callander 2 : 6 (1 : 2) 44.004
20 18.04.2020 INA RAFCIA GOLENIOW vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 0 (2 : 0) 35.374
21 19.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Pomorzanin Cychry 2 : 6 (1 : 3) 46.753
22 20.04.2020 MKS Sparta Oborniki vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 4 (0 : 3) 38.016
23 21.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Omonia Nikozja 3 : 1 (2 : 0) 38.958
24 22.04.2020 MKS Pęcław vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 5 (1 : 3) 28.943
25 23.04.2020 Jaga 1 vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 2 (0 : 1) 49.880
26 24.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Unia Skierniewice 2 : 0 (0 : 0) 39.295
27 25.04.2020 The Reds Moose vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 2 (1 : 0) 53.847
28 26.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. FC Kiedyś to było 1 : 6 (0 : 3) 38.221
29 27.04.2020 Orzeł Wełnowiec vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 1 (3 : 0) 49.755
30 28.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Klebark Mały FC 2 : 4 (0 : 1) 44.080
31 29.04.2020 PGG ROW RYBNIK vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 0 (1 : 0) 64.548
32 30.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Kolonia City 1 : 3 (0 : 0) 46.617
33 01.05.2020 LA Galaxy vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 1 (0 : 0) 35.945
34 02.05.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Gladiatorzy Z Miasta Noży 1 : 4 (0 : 1) 37.154
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PGG ROW RYBNIK 34 31 2 1 165:48 117 95
2 Pomorzanin Cychry 34 30 3 1 148:40 108 93
3 INA RAFCIA GOLENIOW 34 25 1 8 112:57 55 76
4 Kolonia City 34 23 4 7 110:44 66 73
5 Jaga 1 34 20 5 9 99:60 39 65
--------------------------------------------------------------------------------------------------
6 FC Kiedyś to było 34 20 3 11 108:64 44 63
7 Wodnik Callander 34 19 3 12 98:69 29 60
8 Orzeł Wełnowiec 34 16 5 13 73:65 8 53
9 LA Galaxy 34 15 6 13 80:89 -9 51
10 KS Kretovia 34 14 5 15 72:75 -3 47
11 The Reds Moose 34 14 3 17 91:91 0 45
12 Unia Skierniewice 34 13 2 19 56:92 -36 41
13 Klebark Mały FC 34 10 3 21 57:99 -42 33
14 RTS 1910 Widzew Łódż 34 8 5 21 67:123 -56 29
15 Gladiatorzy Z Miasta Noży 34 9 1 24 76:129 -53 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16 MKS Pęcław 34 5 2 27 45:122 -77 17
17 Omonia Nikozja 34 4 2 28 44:133 -89 14
18 MKS Sparta Oborniki 34 1 3 30 32:133 -101 6
Do artykułu

1 runda 10 sezonu za nami..

Pierwsza runda 10 sezonu za nami ,co prawda nie jest za ciekawie jestesmy nad kreska ,ale będziemy walczyc do samego konca
o utrzymanie. Ciekawe co przyniesie druga część sezonu......
1 27.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. KS Kretovia 2 : 2 (1 : 0) 40.450
2 28.03.2020 Wodnik Callander vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 1 (3 : 0) 61.426
3 29.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. INA RAFCIA GOLENIOW 2 : 6 (0 : 1) 36.183
4 30.03.2020 Pomorzanin Cychry vs. RTS 1910 Widzew Łódż 7 : 2 (5 : 0) 40.718
5 31.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. MKS Sparta Oborniki 1 : 1 (1 : 1) 38.825
6 01.04.2020 Omonia Nikozja vs. RTS 1910 Widzew Łódż 2 : 2 (0 : 1) 42.787
7 02.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. MKS Pęcław 2 : 1 (1 : 1) 40.308
8 03.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Jaga 1 0 : 4 (0 : 1) 43.055
9 04.04.2020 Unia Skierniewice vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 2 (3 : 0) 46.369
10 05.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. The Reds Moose 2 : 5 (0 : 2) 35.686
11 06.04.2020 FC Kiedyś to było vs. RTS 1910 Widzew Łódż 7 : 3 (4 : 2) 36.755
12 07.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Orzeł Wełnowiec 3 : 1 (0 : 0) 34.063
13 08.04.2020 Klebark Mały FC vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 2 (1 : 1) 53.674
14 09.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. PGG ROW RYBNIK 3 : 6 (1 : 4) 42.284
15 10.04.2020 Kolonia City vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 2 (1 : 1) 44.815
16 11.04.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. LA Galaxy 3 : 6 (1 : 4) 43.304
17 12.04.2020 Gladiatorzy Z Miasta Noży vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 5 (2 : 0) 54.369

1 PGG ROW RYBNIK 17 15 2 0 82:26 56 47
2 Pomorzanin Cychry 17 15 1 1 78:21 57 46
3 FC Kiedyś to było 17 12 2 3 60:26 34 38
4 INA RAFCIA GOLENIOW 17 12 1 4 56:34 22 37
5 Jaga 1 17 10 3 4 54:31 23 33
6 Kolonia City 17 9 4 4 52:27 25 31
7 Orzeł Wełnowiec 17 9 3 5 34:28 6 30
8 Unia Skierniewice 17 8 1 8 34:43 -9 25
9 LA Galaxy 17 7 3 7 46:47 -1 24
10 The Reds Moose 17 7 2 8 43:39 4 23
11 Wodnik Callander 17 7 2 8 38:41 -3 23
12 KS Kretovia 17 6 2 9 34:47 -13 20
13 Klebark Mały FC 17 5 3 9 29:46 -17 18
14 Gladiatorzy Z Miasta Noży 17 4 1 12 35:63 -28 13
15 ]RTS 1910 Widzew Łódż 17 3 3 11 37:71 -34 12
16 Omonia Nikozja 17 3 1 13 29:68 -39 10
17 MKS Pęcław 17 3 0 14 24:55 -31 9
18 MKS Sparta Oborniki 17 0 2 15 14:66 -52 2
.
Do artykułu

9 Sezon dobiegł konca

18 03.03.2020 LA Galaxy vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 3 (3 : 1) 45.453
19 04.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Jaga 1 2 : 1 (1 : 0) 40.937
20 05.03.2020 Mlawianka Mława vs. RTS 1910 Widzew Łódż 3 : 2 (2 : 0) 50.207
21 06.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Gladiatorzy Z Miasta Noży 2 : 7 (2 : 1) 29.787
22 07.03.2020 FC BAYERN MÜNCHEN vs. RTS 1910 Widzew Łódż 4 : 2 (3 : 2) 49.139
23 08.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. RUCH RADZIONKÓW 6 : 0 (1 : 0) 35.142
24 09.03.2020 KKS Kolejowy vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 2 (2 : 0) 40.343
25 10.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs Twierdza_Wrocław 4 : 1 (4 : 1) 25.665
26 11.03.2020 FC Kiedyś to było vs. RTS 1910 Widzew Łódż 1 : 2 (1 : 2) 36.981
27 12.03.2020 INA RAFCIA GOLENIOW vs. RTS 1910 Widzew Łódż 7 : 2 (2 : 1) 52.497
28 13.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Orzeł Wełnowiec 2 : 5 (1 : 4) 45.114
29 14.03.2020 Wodnik Callander vs. RTS 1910 Widzew Łódż 6 : 2 (2 : 1) 56.340
30 15.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. Unia Skierniewice 3 : 5 (0 : 2) 33.623
31 16.03.2020 The Karakans vs. RTS 1910 Widzew Łódż 0 : 2 (0 : 0) 51.926
32 17.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. The Reds Moose 2 : 6 (0 : 0) 44.786
33 18.03.2020 KS Kretovia vs. RTS 1910 Widzew Łódż 5 : 1 (1 : 1) 44.816
34 19.03.2020 RTS 1910 Widzew Łódż vs. MKS Pęcław 2 : 4 (0 : 3) 44.332


1 INA RAFCIA GOLENIOW 34 30 1 3 137:45 92 91
2 FC Kiedyś to było 34 25 3 6 126:57 69 78
3 Jaga 1 34 25 2 7 139:59 80 77
4 KKS Kolejowy 34 24 4 6 112:52 60 76
5 The Reds Moose 34 20 6 8 108:65 43 66
6 Orzeł Wełnowiec 34 20 5 9 102:58 44 65
7 Wodnik Callander 34 20 2 12 90:58 32 62
8 Gladiatorzy Z Miasta Noży 34 18 2 14 96:68 28 56
9 LA Galaxy 34 18 0 16 92:82 10 54
10 KS Kretovia 34 17 2 15 90:76 14 53
11 Unia Skierniewice 34 15 5 14 83:77 6 50
12 FC BAYERN MÜNCHEN 34 12 4 18 70:80 -10 40
13 MKS Pęcław 34 10 1 23 62:102 -40 31
14 The Karakans 34 9 4 21 50:94 -44 31
15 RTS 1910 Widzew Łódż 34 9 1 24 68:121 -53 28
16 Mlawianka Mława 34 7 2 25 43:109 -66 23
17 Twierdza_Wrocław 34 3 1 30 33:157 -124 10
18 RUCH RADZIONKÓW 34 1 1 32 20:161 -141 4
Do artykułu